Mandi Bhav Go back

Bikaner (F&V) mandi ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Commodity Variety Price
(Rs/Quintal)
Garlic 2024-10-22 Other15 Tonnes 9400 Modal 9300 Min 9500 Max
Pomegranate 2024-10-22 Other1.8 Tonnes 8900 Modal 8800 Min 9000 Max
Grapes 2024-10-22 Other0.5 Tonnes 6400 Modal 6300 Min 6500 Max
Green Peas 2024-10-22 Other1 Tonnes 5900 Modal 5800 Min 6000 Max
Capsicum 2024-10-22 Other2.4 Tonnes 5900 Modal 5800 Min 6000 Max
Guar 2024-10-22 Other1.3 Tonnes 5900 Modal 5800 Min 6000 Max
Apple 2024-10-22 Other19.4 Tonnes 4900 Modal 4800 Min 5000 Max
Ginger(Dry) 2024-10-22 Other39 Tonnes 4900 Modal 4800 Min 5000 Max
Pineapple 2024-10-22 Other0.7 Tonnes 4400 Modal 4300 Min 4500 Max
Guava 2024-10-22 Other2.1 Tonnes 3900 Modal 3800 Min 4000 Max
Orange 2024-10-22 Other1.6 Tonnes 3900 Modal 3800 Min 4000 Max
Coriander(Leaves) 2024-10-22 Other0.9 Tonnes 3900 Modal 3800 Min 4000 Max
Lemon 2024-10-22 Other3.8 Tonnes 3900 Modal 3800 Min 4000 Max
Tomato 2024-10-22 Other56.9 Tonnes 3700 Modal 3600 Min 3800 Max
Mousambi(Sweet Lime) 2024-10-22 Other2.5 Tonnes 3400 Modal 3300 Min 3500 Max
Cauliflower 2024-10-22 Other8.9 Tonnes 2900 Modal 2800 Min 3000 Max
Banana 2024-10-22 Other40 Tonnes 2700 Modal 2600 Min 2800 Max
Onion 2024-10-22 Other77 Tonnes 2700 Modal 2600 Min 2800 Max
Bhindi(Ladies Finger) 2024-10-22 Other8.1 Tonnes 2300 Modal 2200 Min 2400 Max
Cucumbar(Kheera) 2024-10-22 Other7.6 Tonnes 2300 Modal 2200 Min 2400 Max
Cabbage 2024-10-22 Other14.2 Tonnes 1900 Modal 1800 Min 2000 Max
Methi(Leaves) 2024-10-22 Other0.1 Tonnes 1900 Modal 1800 Min 2000 Max
Mint(Pudina) 2024-10-22 Other0.2 Tonnes 1900 Modal 1800 Min 2000 Max
Ridgeguard(Tori) 2024-10-22 Other2.6 Tonnes 1700 Modal 1600 Min 1800 Max
Tinda 2024-10-22 Other2.4 Tonnes 1700 Modal 1600 Min 1800 Max
Water Melon 2024-10-22 Other0.5 Tonnes 1700 Modal 1600 Min 1800 Max
Green Chilli 2024-10-22 Other19.5 Tonnes 1700 Modal 1600 Min 1800 Max
Long Melon(Kakri) 2024-10-22 Other5.9 Tonnes 1700 Modal 1600 Min 1800 Max
Sweet Potato 2024-10-22 Other0.3 Tonnes 1500 Modal 1400 Min 1600 Max
Potato 2024-10-22 Other121.8 Tonnes 1500 Modal 1400 Min 1600 Max
Brinjal 2024-10-22 Other4.2 Tonnes 1500 Modal 1400 Min 1600 Max
Carrot 2024-10-22 Other0.9 Tonnes 1500 Modal 1400 Min 1600 Max
Spinach 2024-10-22 Other0.9 Tonnes 1400 Modal 1300 Min 1500 Max
Beetroot 2024-10-22 Other0.7 Tonnes 1400 Modal 1300 Min 1500 Max
Pumpkin 2024-10-22 Other1.3 Tonnes 1100 Modal 1000 Min 1200 Max
Raddish 2024-10-22 Other2.5 Tonnes 900 Modal 800 Min 1000 Max
Bottle gourd 2024-10-22 Other20.2 Tonnes 800 Modal 700 Min 900 Max
Tender Coconut 2024-10-22 Tender Coconut14.28 Tonnes 47 Modal 46 Min 48 Max